

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Application | Pharmaceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 36 months |
| CAS Number | 7758-87-4 |
| Compliance | IP |
| Brand | Gangotri |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Application | Pharmaceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 36 months |
| CAS Number | 7758-87-4 |
| Compliance | BP |
| Brand | Gangotri |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Application | Pharmaceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS Number | 7758-87-4 |
| Compliance | USP |
| Brand | Gangotri |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Application | Pharmaceutical |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS Number | 7758-87-4 |
| Calcium Content | ~34–40% |
| Compliance | EP |
| Brand | Gangotri |