

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Assay | 99.5% |
| Mesh Size | 30–60 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage Application | Food Processing, Cosmetics, Confectionery, Pharmaceutical, Beverages |
| Moisture Content | ≤0.3% |
| Shelf Life | 2 Years |
| CAS No. | 77-92-9 |
| Color | White |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Assay | >99.5 |
| Mesh Size | 30–60 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Gangotri |
| Usage Application | Confectionery, Beverages, Food Processing, Pharmaceutical, Cosmetics |
| Moisture Content | ≤0.3% |
| Shelf Life | 2 Years |
| CAS No. | 77-92-9 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 520 Kg |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| Assay | 99.9% |
| Mesh Size | 30–60 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Gangotri |
| Usage Application | Confectionery, Pharmaceutical, Cosmetics, Beverages, Food Processing |
| Moisture Content | ≤0.3% |
| Shelf Life | 2 Years |
| CAS No. | 77-92-9 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Assay | 99.5% |
| Mesh Size | 30–60 mesh |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage Application | Cosmetics, Food Processing, Beverages, Pharmaceutical, Confectionery |
| Moisture Content | ≤0.3% |
| Shelf Life | 2 Years |
| CAS No. | 77-92-9 |
| Color | White |